全部分类
浏览量:
21
1
产品描述
主要参数和性能指标 | FDS50 | ||
额定起重量 | Kg | 5000 | |
载荷中心 | mm | 600 | |
最大起升高度 | mm | 3600 | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 230 | |
货叉倾角(上/下) | ° | 3°/5° | |
爬坡能力(满载) | % | 15% | |
最小离地间隙 |
mm | 205 | |
货台宽度 | mm | 1300 | |
货台长度 | mm | 5140 | |
货叉长度 | mm | 1220 | |
轴距 | mm | 2800 | |
轮距 | 前轮距 | mm | 1750 |
后轮距 | mm | 1460 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5140×2130×2980 | |
自重 | kg | 8500 | |
轮胎 |
前轮 | mm | 2×8.25-15-14PR |
后轮 | mm | 4×8.25-15-14PR | |
国产 |
型号 | 6102BG | |
额定功率/转速 | Kw | 73/2200 | |
进口 |
型号 | 6BG1 | |
额定功率/转速 | Kw | 82.3/2000 |
上一个
FDS30 3吨重侧面叉车
下一个
FDS60龙工侧面叉车