全部分类
浏览量:
18
1
产品描述
主要参数和性能指标 | FDS30 | ||
额定起重量 | Kg | 3000 | |
载荷中心 | mm | 600 | |
最大起升高度 | mm | 3500 | |
最大起升速度(满载) | mm/s | 230 | |
货叉倾角(上/下) | ° | 3°/5° | |
爬坡能力(满载) | % | 15% | |
最小离地间隙 |
mm | 170 | |
货台宽度 | mm | 1150 | |
货台长度 | mm | 4420 | |
货叉长度 | mm | 1150 | |
轴距 | mm | 2460 | |
轮距 | 前轮距 | mm | 1600 |
后轮距 | mm | 1600 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4420×2035×2700 | |
自重 | kg | 5300 | |
轮胎 |
前轮 | mm | 2×8.25-15-14PR |
后轮 | mm | 2×8.25-15-14PR | |
国产 |
型号 | 4100J2 | |
额定功率/转速 | Kw | 44/1500 | |
进口 |
型号 | ||
额定功率/转速 | Kw |
上一个
龙工铲车供应商
下一个
FDS50 特种侧面叉车