全部分类
浏览量:
5
1
产品描述
优点:滚动阻抗低、省油性佳。
耐磨耗性佳、耐撕裂性优。
荷重能力高。
适用车型:电瓶叉车
规格型号 | 层级 | 外直径mm | 断面宽mm | 充气压力kpa | 负荷能力kg | 轮网宽度in |
15*4*1/2-8 | 12PR | 390 | 117 | 1000 | 840 | 3.00 |
5.00-8 | 8PR | 466 | 133 | 790 | 1000 | 3.00 |
16*6-8 | 10PR | 425 | 152 | 860 | 1085 | 4.33 |
18*7-8 | 14PR | 474 | 165 | 900 | 1440 | 4.33 |
6.00-9 | 10PR | 540 | 160 | 860 | 1505 | 4.00 |
21*8-9 | 14PR | 540 | 200 | 1000 | 2040 | 6.00 |
23*9-10 | 14PR | 600 | 228 | 900 | 2515 | 6.50 |
6.50-10 | 10PR | 590 | 175 | 790 | 1655 | 5.00 |
7.00-12 | 12PR | 670 | 195 | 860 | 2375 | 5.00 |
上一个
专用叉车胎 C8808D花纹
下一个
无