全部分类
浏览量:
6
1
产品描述
优点:牵引力极佳、行驶稳定性佳。
耐磨耗、耐撕裂性佳。
荷重能力佳。
适用车型: 内燃叉车
规格型号 | 层级 | 外直径mm | 断面宽mm | 充气压力kpa | 负荷能力kg | 轮网宽度in |
5.00-8 | 8PR | 468 | 134 | 790/115 | 1000 | 3.50 |
5.00-8 | 10PR | 468 | 134 | 1000 | 1150 | 3.50 |
16*6-8 | 10PR | 427 | 152 | 860 | 1085 | 4.33 |
18*7-8 | 14PR | 470 | 165 | 900 | 1440 | 4.33 |
6.00-9 | 10PR | 535 | 160 | 860 | 1505 | 4.00 |
7.00-9 | 10PR | 590 | 185 | 860 | 1995 | 5.00 |
6.50-10 | 10PR | 598 | 181 | 790 | 1655 | 5.00 |
23*9-10* | 14PR | 600 | 230 | 900 | 2515 | 6.50 |
7.00-12 | 12PR | 680 | 187 | 860 | 2375 | 5.00 |
8.25-12 | 12PR | 740 | 224 | 720 | 3060 | 6.50 |
27*10-12 | 14PR | 687 | 255 | 864 | 3606 | 8.00 |
7.00-15 | 12PR | 758 | 200 | 860 | 2870 | 5.50 |
8.15-15 | 12PR | 708 | 223 | 830 | 2790 | 7.00 |
8.25-15 | 14PR | 855 | 242 | 830 | 3775 | 6.50 |
250-15 | 16PR | 765 | 255 | 930 | 3865 | 7.50 |
300-15 | 22PR | 840 | 285 | 975 | 7810 | 8.00 |
上一个
叉车胎“牛磨王”
下一个
专用叉车胎 C8808D花纹